Referência: | 9363 (CA0196) 879706 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 3 |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 4 |
Andares por Torre/Bloco: | 1 |
Área Total: | 490 m² |
Área Útil: | 127 m² |
Última atualização do imóvel: | 27/11/2024 15:15:45 |
R$ 1.960.000
Valor de Venda
Valor do Condominio R$ 1.000
|
R$ 1.960.000
Valor de Venda
Valor do Condominio R$ 1.000
|