Casa Nova teste
Casa Nova teste
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Lobby
Living
Living
Living
Terraco
Terraco
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Sala de jogos
Brinquedoteca
Espaco yoga
Pub
Espaco gourmet
Spa
Spa
Sauna
Bicicletario
Espaco beauty
Quadra
Lounge
Fire place
Fire place
Fire place
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Voo de passaro
Pavimento cobertura horizontal
Pavimento lazer
Pavimento tipo
Planta 01 - 2 dorm 93 92m²
Planta 02 - 3 dorm 121 22m²
Planta 03 - 4 dorm 215 13m² - cobertura horizontal | Referência: | 7150 288146 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 4 (sendo 2 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 5 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 31 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 94 m² |
| Área Privada: | 94 ~ 215 m² |
| Área Útil: | 94 ~ 215 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/02/2026 03:34:42 |
| Área Total: | 94 m² |
| Área Privada: | 94 ~ 215 m² |
| Área Útil: | 94 ~ 215 m² |
|
R$ 2.166.751
Valor de Venda
|
Bora
Bora