Referência: | 8836 791784 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
Banheiro(s:) | 4 ~ 5 |
Vaga(s:) | 2 ~ 4 |
Data de Entrega: | Julho/2028 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 134 m² |
Área Privada: | 134 ~ 268 m² |
Área Útil: | 134 ~ 269 m² |
Última atualização do imóvel: | 28/11/2024 03:23:20 |
R$ 2.987.581
Valor de Venda
|
R$ 2.987.581
Valor de Venda
|